Поволжье Транс ХК
Нападающий
Защитник
Вратарь
| Нападающий | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Коротков Алексей Николаевич | 6 | 8 | 14 |
| Бурмистров Евгений Александрович | 5 | 4 | 9 |
| Митрофанов Алексей Андреевич | 6 | 7 | 13 |
| Францев Николай Владимирович | 2 | 5 | 7 |
| Замотин Павел Николаевич | 3 | 4 | 7 |
| Степаненко Сергей Геннадьевич | 17 | 6 | 23 |
| Князев Александр Валентинович | 12 | 12 | 24 |
| Ноябрьский Андрей Леонидович | 3 | 3 | 6 |
| Итого | 54 | 49 | 103 |
| Защитник | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Горланов Алексей Николаевич | 7 | 7 | 14 |
| Булавин Андрей Павлович | 1 | 6 | 7 |
| Никитин Сергей Валерьевич | 0 | 3 | 3 |
| Громов Станислав Владимирович | 14 | 10 | 24 |
| Лукоянов Максим Николаевич | 4 | 9 | 13 |
| Лихачев Сергей Александрович | 2 | 1 | 3 |
| Дударев Сергей Александрович | 1 | 2 | 3 |
| Итого | 29 | 38 | 67 |
