Стомадент ХК
Нападающий
Защитник
Вратарь
| Нападающий | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Щербаков Александр Сергеевич | 9 | 4 | 13 |
| Селиванов Сергей Александрович | 5 | 7 | 12 |
| Шушарин Антон Евгеньевич | 14 | 21 | 35 |
| Буничев Андрей | 0 | 1 | 1 |
| Курочкин Дмитрий | 4 | 2 | 6 |
| Березин Александр | 3 | 3 | 6 |
| Фофанов Михаил Львович | 2 | 5 | 7 |
| Середин Александр Николаевич | 5 | 1 | 6 |
| Воробьев Леонид Валерьевич | 3 | 5 | 8 |
| Крупин Дмитрий Юрьевич | 16 | 14 | 30 |
| Меньшиков Дмитрий Николаевич | 5 | 11 | 16 |
| Небукин Олег | 3 | 0 | 3 |
| Небукин Андрей | 2 | 2 | 4 |
| Захаров Денис Евгеньевич | 0 | 1 | 1 |
| Лебедев Михаил Николаевич | 2 | 1 | 3 |
| Шульпин Дмитрий Александрович | 1 | 1 | 2 |
| Итого | 74 | 79 | 153 |
| Защитник | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Кузнецов Леонид | 1 | 1 | 2 |
| Садыков Рамиль | 3 | 1 | 4 |
| Ерохин Андрей | 2 | 2 | 4 |
| Щербаков Максим Сергеевич | 7 | 6 | 13 |
| Кочнев Иван | 0 | 2 | 2 |
| Архипов Андрей Леонидович | 2 | 0 | 2 |
| Клочков Денис Александрович | 1 | 3 | 4 |
| Зотов Сергей Юрьевич | 0 | 2 | 2 |
| Итого | 16 | 17 | 33 |

