Волга ХК
Нападающий
Защитник
Вратарь
| Нападающий | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Анисимов Дмитрий | 5 | 4 | 9 |
| Гиковой Александр | 3 | 1 | 4 |
| Кукушкин Сергей | 1 | 3 | 4 |
| Вахромеев Сергей Михайлович | 2 | 5 | 7 |
| Шишкин Михаил | 1 | 4 | 5 |
| Муравьев Денис | 4 | 3 | 7 |
| Лебедев Сергей | 1 | 1 | 2 |
| Кротиков Дмитрий | 13 | 7 | 20 |
| Абрамов Дмитрий | 2 | 7 | 9 |
| Татурин Александр | 7 | 8 | 15 |
| Яшин Сергей | 1 | 0 | 1 |
| Крупкин Роман Васильевич | 5 | 8 | 13 |
| Можайко Алексей | 1 | 0 | 1 |
| Итого | 46 | 51 | 97 |
| Защитник | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Барташук Александр | 0 | 2 | 2 |
| Чимров Андрей | 1 | 6 | 7 |
| Зайцев Андрей | 1 | 3 | 4 |
| Соловьев Андрей | 4 | 0 | 4 |
| Новиков Юрий | 2 | 1 | 3 |
| Вахромеев Михаил | 0 | 5 | 5 |
| Итого | 8 | 17 | 25 |

