Водник ХК
Нападающий
Защитник
Вратарь
| Нападающий | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Ларин Александр | 0 | 1 | 1 |
| Бойков Сергей | 0 | 3 | 3 |
| Максимов Алексей | 2 | 3 | 5 |
| Тишков Андрей | 5 | 9 | 14 |
| Ляхманов Иван | 1 | 6 | 7 |
| Седлов Сергей | 0 | 3 | 3 |
| Шифанов Роман | 3 | 1 | 4 |
| Телятников Александр | 6 | 5 | 11 |
| Комаров Илья | 4 | 2 | 6 |
| Тусеев Роман | 10 | 4 | 14 |
| Куранов Михаил | 11 | 3 | 14 |
| Итого | 42 | 40 | 82 |
| Защитник | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Беляков Максим | 0 | 1 | 1 |
| Ничнюшкин Алексей | 0 | 2 | 2 |
| Жильцов Дмитрий | 1 | 4 | 5 |
| Першин Сергей | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 1 | 8 | 9 |

