ARZ Group ХК vs AGC ХК
Статистика игроков
10' | Пас | Соболев Олег | ||
10' | Пас | Сажин Сергей | ||
10' | Гол | Буренин Вячеслав | ||
16' | Пас | Мишин Алексей Влад | ||
16' | Гол | Мишин Алексей Льв | ||
Соседов Дмитрий | Пас | 18' | ||
Егоров Андрей | Гол | 18' | ||
20' | Гол | Блинов Александр | ||
Лютов Михаил | Пас | 26' | ||
Бирюков Александр | Гол | 26' | ||
Канаев Алексей | Пас | 38' | ||
Кротов Александр | Гол | 38' | ||
Ешкалов Олег | Пас | 52' | ||
Кротов Александр | Гол | 52' |
Статистика матча
1
Переод 1
3
2
Период 2
0
1
Переод3
0
Дополнительная информация
Матч №
19
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Соседов Дмитрий | 0 | 1 | 1 |
Егоров Андрей | 1 | 0 | 1 |
Бирюков Александр | 1 | 0 | 1 |
Лютов Михаил | 0 | 1 | 1 |
Катаев Дмитрий | 0 | 1 | 1 |
Кротов Александр | 2 | 0 | 2 |
Итого | 4 | 3 | 7 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Ешкалов Олег | 0 | 1 | 1 |
Итого | 0 | 1 | 1 |
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Сажин Сергей | 0 | 1 | 1 |
Соболев Олег | 0 | 1 | 1 |
Мишин Алексей Льв | 1 | 0 | 1 |
Мишин Алексей Влад | 0 | 1 | 1 |
Итого | 1 | 3 | 4 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Блинов Александр | 1 | 0 | 1 |
Буренин Вячеслав | 1 | 0 | 1 |
Итого | 2 | 0 | 2 |

ARZ Group ХК
AGC ХК
