ARZ Group ХК vs Стомадент ХК
Статистика игроков
08' | Гол | Щербаков Александр | ||
10' | Пас | Щербаков Александр | ||
10' | Пас | Кочнев Иван | ||
10' | Гол | Селиванов Сергей | ||
22' | Пас | Меньшиков Дмитрий | ||
22' | Гол | Небукин Олег | ||
40' | Гол | Меньшиков Дмитрий | ||
48' | Пас | Селиванов Сергей | ||
48' | Гол | Щербаков Максим | ||
50' | Пас | Селиванов Сергей | ||
50' | Гол | Щербаков Александр | ||
52' | Пас | Небукин Андрей | ||
52' | Пас | Меньшиков Дмитрий | ||
52' | Гол | Небукин Олег | ||
58' | Пас | Воробьев Леонид | ||
58' | Гол | Меньшиков Дмитрий |
Статистика матча
0
Переод 1
2
0
Период 2
2
0
Переод3
4
Дополнительная информация
Матч №
15
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Щербаков Александр | 2 | 1 | 3 |
Селиванов Сергей | 1 | 2 | 3 |
Воробьев Леонид | 0 | 1 | 1 |
Меньшиков Дмитрий | 2 | 2 | 4 |
Небукин Олег | 2 | 0 | 2 |
Небукин Андрей | 0 | 1 | 1 |
Итого | 7 | 7 | 14 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Щербаков Максим | 1 | 0 | 1 |
Кочнев Иван | 0 | 1 | 1 |
Итого | 1 | 1 | 2 |

ARZ Group ХК
Стомадент ХК
