AGC ХК vs Стомадент ХК
Статистика игроков
06' | Пас | Буничев Андрей | ||
06' | Гол | Курочкин Дмитрий | ||
08' | Пас | Середин Александр | ||
08' | Гол | Садыков Рамиль | ||
Стариков Виктор | Пас | 28' | ||
Мишин Алексей Влад | Гол | 28' | ||
30' | Пас | Шушарин Антон | ||
30' | Гол | Курочкин Дмитрий | ||
36' | Пас | Садыков Рамиль | ||
36' | Гол | Середин Александр |
Статистика матча
0
Переод 1
2
1
Период 2
2
Дополнительная информация
Матч №
09
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Мишин Алексей Влад | 1 | 0 | 1 |
Итого | 1 | 0 | 1 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Стариков Виктор | 0 | 1 | 1 |
Итого | 0 | 1 | 1 |
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Шушарин Антон | 0 | 1 | 1 |
Буничев Андрей | 0 | 1 | 1 |
Курочкин Дмитрий | 2 | 0 | 2 |
Середин Александр | 1 | 1 | 2 |
Итого | 3 | 3 | 6 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Садыков Рамиль | 1 | 1 | 2 |
Итого | 1 | 1 | 2 |

AGC ХК
Стомадент ХК
