Поволжье Транс ХК vs Стомадент ХК
Статистика игроков
08' | Пас | Березин Александр | ||
08' | Пас | Крупин Дмитрий | ||
08' | Гол | Шушарин Антон | ||
10' | Пас | Курочкин Дмитрий | ||
10' | Гол | Селиванов Сергей | ||
Францев Николай | Пас | 14' | ||
Горланов Алексей | Гол | 14' | ||
18' | Гол | Шушарин Антон | ||
28' | Гол | Небукин Андрей | ||
30' | Пас | Крупин Дмитрий | ||
30' | Гол | Шушарин Антон | ||
Булавин Андрей | Пас | 32' | ||
Францев Николай | Гол | 32' | ||
Горланов Алексей | Гол | 36' | ||
40' | Пас | Щербаков Максим | ||
40' | Пас | Шушарин Антон | ||
40' | Гол | Крупин Дмитрий | ||
58' | Пас | Небукин Андрей | ||
58' | Пас | Крупин Дмитрий | ||
58' | Гол | Щербаков Максим |
Статистика матча
1
Переод 1
3
2
Период 2
3
0
Переод3
1
Дополнительная информация
Матч №
12
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Францев Николай | 1 | 1 | 2 |
Итого | 1 | 1 | 2 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Горланов Алексей | 2 | 0 | 2 |
Булавин Андрей | 0 | 1 | 1 |
Итого | 2 | 1 | 3 |
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Селиванов Сергей | 1 | 0 | 1 |
Шушарин Антон | 3 | 1 | 4 |
Курочкин Дмитрий | 1 | 1 | 2 |
Березин Александр | 0 | 1 | 1 |
Крупин Дмитрий | 1 | 3 | 4 |
Небукин Андрей | 1 | 1 | 2 |
Итого | 7 | 7 | 14 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Щербаков Максим | 1 | 1 | 2 |
Итого | 1 | 1 | 2 |

Поволжье Транс ХК
Стомадент ХК
