Медведь ХК vs Поволжье Транс ХК
Статистика игроков
04' | Пас | Булавин Андрей | ||
04' | Гол | Князев Александр Вал | ||
Киселев Андрей | Гол | 08' | ||
12' | Пас | Лукоянов Максим | ||
12' | Пас | Бурмистров Евгений | ||
12' | Гол | Коротков Алексей | ||
36' | Пас | Митрофанов Алексей | ||
36' | Пас | Степаненко Сергей | ||
36' | Гол | Князев Александр Вал | ||
38' | Пас | Митрофанов Алексей | ||
38' | Пас | Коротков Алексей | ||
38' | Гол | Громов Станислав | ||
46' | Пас | Францев Николай | ||
46' | Пас | Лукоянов Максим | ||
46' | Гол | Замотин Павел | ||
50' | Пас | Францев Николай | ||
50' | Гол | Степаненко Сергей |
Статистика матча
1
Переод 1
2
0
Период 2
2
0
Переод3
2
Дополнительная информация
Матч №
32
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Киселев Андрей | 1 | 0 | 1 |
Итого | 1 | 0 | 1 |
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Коротков Алексей | 1 | 1 | 2 |
Бурмистров Евгений | 0 | 1 | 1 |
Митрофанов Алексей | 0 | 2 | 2 |
Францев Николай | 0 | 2 | 2 |
Замотин Павел | 1 | 0 | 1 |
Степаненко Сергей | 1 | 1 | 2 |
Князев Александр Вал | 2 | 0 | 2 |
Итого | 5 | 7 | 12 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Булавин Андрей | 0 | 1 | 1 |
Громов Станислав | 1 | 0 | 1 |
Лукоянов Максим | 0 | 2 | 2 |
Итого | 1 | 3 | 4 |

Медведь ХК
Поволжье Транс ХК
