Волга ХК vs Водник ХК
Статистика игроков
| Крупкин Роман Васильевич | Пас | 18' | ||
| Анисимов Дмитрий | Гол | 18' | ||
| Кротиков Дмитрий | Гол | 24' | ||
| Крупкин Роман Васильевич | Пас | 26' | ||
| Анисимов Дмитрий | Пас | 26' | ||
| Кротиков Дмитрий | Гол | 26' | ||
| 36' | Пас | Ларин Александр | ||
| 36' | Пас | Ляхманов Иван | ||
| 36' | Гол | Тишков Андрей | ||
| Крупкин Роман Васильевич | Пас | 38' | ||
| Кротиков Дмитрий | Гол | 38' |
Статистика матча
1
Переод 1
0
3
Период 2
1
Дополнительная информация
Матч №
29
| Нападающий | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Анисимов Дмитрий | 1 | 1 | 2 |
| Кротиков Дмитрий | 3 | 0 | 3 |
| Итого | 4 | 1 | 5 |
| Нападающий | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Ларин Александр | 0 | 1 | 1 |
| Тишков Андрей | 1 | 0 | 1 |
| Ляхманов Иван | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 1 | 2 | 3 |
Волга ХК
Водник ХК
