Водник ХК vs Поволжье Транс ХК
Статистика игроков
| Жильцов Дмитрий | Пас | 02' | ||
| Тусеев Роман | Пас | 02' | ||
| Куранов Михаил | Гол | 02' | ||
| 08' | Пас | Францев Николай Владимирович | ||
| 08' | Гол | Князев Александр Валентинович | ||
| 10' | Пас | Бурмистров Евгений Александрович | ||
| 10' | Гол | Степаненко Сергей Геннадьевич | ||
| 20' | Пас | Князев Александр Валентинович | ||
| 20' | Гол | Степаненко Сергей Геннадьевич | ||
| 24' | Пас | Горланов Алексей Николаевич | ||
| 24' | Гол | Бурмистров Евгений Александрович | ||
| 30' | Пас | Горланов Алексей Николаевич | ||
| 30' | Гол | Коротков Алексей Николаевич | ||
| 34' | Пас | Князев Александр Валентинович | ||
| 34' | Пас | Степаненко Сергей Геннадьевич | ||
| 34' | Гол | Лихачев Сергей Александрович | ||
| 38' | Пас | Францев Николай Владимирович | ||
| 38' | Гол | Степаненко Сергей Геннадьевич | ||
| 40' | Пас | Лукоянов Максим Николаевич | ||
| 40' | Пас | Громов Станислав Владимирович | ||
| 40' | Гол | Князев Александр Валентинович | ||
| 58' | Гол | Замотин Павел Николаевич |
Статистика матча
1
Переод 1
3
0
Период 2
5
0
Переод3
1
Дополнительная информация
Матч №
21
| Нападающий | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Тусеев Роман | 0 | 1 | 1 |
| Куранов Михаил | 1 | 0 | 1 |
| Итого | 1 | 1 | 2 |
| Защитник | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Жильцов Дмитрий | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 0 | 1 | 1 |
| Нападающий | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Коротков Алексей Николаевич | 1 | 0 | 1 |
| Бурмистров Евгений Александрович | 1 | 1 | 2 |
| Францев Николай Владимирович | 0 | 2 | 2 |
| Замотин Павел Николаевич | 1 | 0 | 1 |
| Степаненко Сергей Геннадьевич | 3 | 1 | 4 |
| Князев Александр Валентинович | 2 | 2 | 4 |
| Итого | 8 | 6 | 14 |
| Защитник | Гол | Пас | Очки |
|---|---|---|---|
| Горланов Алексей Николаевич | 0 | 2 | 2 |
| Громов Станислав Владимирович | 0 | 1 | 1 |
| Лукоянов Максим Николаевич | 0 | 1 | 1 |
| Лихачев Сергей Александрович | 1 | 0 | 1 |
| Итого | 1 | 4 | 5 |
Водник ХК
Поволжье Транс ХК
