Водник ХК vs Поволжье Транс ХК
Статистика игроков
Жильцов Дмитрий | Пас | 02' | ||
Тусеев Роман | Пас | 02' | ||
Куранов Михаил | Гол | 02' | ||
08' | Пас | Францев Николай | ||
08' | Гол | Князев Александр Вал | ||
10' | Пас | Бурмистров Евгений | ||
10' | Гол | Степаненко Сергей | ||
20' | Пас | Князев Александр Вал | ||
20' | Гол | Степаненко Сергей | ||
24' | Пас | Горланов Алексей | ||
24' | Гол | Бурмистров Евгений | ||
30' | Пас | Горланов Алексей | ||
30' | Гол | Коротков Алексей | ||
34' | Пас | Князев Александр Вал | ||
34' | Пас | Степаненко Сергей | ||
34' | Гол | Лихачев Сергей | ||
38' | Пас | Францев Николай | ||
38' | Гол | Степаненко Сергей | ||
40' | Пас | Лукоянов Максим | ||
40' | Пас | Громов Станислав | ||
40' | Гол | Князев Александр Вал | ||
58' | Гол | Замотин Павел |
Статистика матча
1
Переод 1
3
0
Период 2
5
0
Переод3
1
Дополнительная информация
Матч №
21
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Тусеев Роман | 0 | 1 | 1 |
Куранов Михаил | 1 | 0 | 1 |
Итого | 1 | 1 | 2 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Жильцов Дмитрий | 0 | 1 | 1 |
Итого | 0 | 1 | 1 |
Нападающий | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Коротков Алексей | 1 | 0 | 1 |
Бурмистров Евгений | 1 | 1 | 2 |
Францев Николай | 0 | 2 | 2 |
Замотин Павел | 1 | 0 | 1 |
Степаненко Сергей | 3 | 1 | 4 |
Князев Александр Вал | 2 | 2 | 4 |
Итого | 8 | 6 | 14 |
Защитник | Гол | Пас | Очки |
---|---|---|---|
Горланов Алексей | 0 | 2 | 2 |
Громов Станислав | 0 | 1 | 1 |
Лукоянов Максим | 0 | 1 | 1 |
Лихачев Сергей | 1 | 0 | 1 |
Итого | 1 | 4 | 5 |

Водник ХК
Поволжье Транс ХК
