ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Таблица 2015

ПФО Среди мальчиков до 12 лет (2015 г.р.) сезон 2026-2027

Календарь игр

1 Этап

Ранг Команды Сыграно Побед Поражений Побед в ДВ Поражений в ДВ Разница Разница мячей Очков Процент побед
1 ЦСК ВВС-15ЦСК ВВС 2 2 0 0 0 20 - 0 20 4 1.000
2 Медведь-15Медведь 2 2 0 0 0 18 - 2 16 4 1.000
3 Саров-15Саров 2 2 0 0 0 12 - 7 5 4 1.000
4 Кристалл-15Кристалл 2 0 2 0 0 7 - 12 -5 0 0.000
5 Рубин-15Рубин 2 0 2 0 0 2 - 18 -16 0 0.000
6 Мордовия-15Мордовия 2 0 2 0 0 0 - 20 -20 0 0.000
Ближайшие игры