ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Таблица лиги

Ранг Команды Сыграно Побед Поражений Побед в ДВ Поражений в ДВ Разница Разница мячей Очков Процент побед
1 Поволжье Транс ХКПоволжье Транс ХК 18 13 1 1 3 84 - 40 44 31 0.722
2 Медведь ХКМедведь ХК 18 11 5 2 0 72 - 62 10 26 0.611
3 Стомадент ХКСтомадент ХК 18 10 5 2 1 91 - 53 38 25 0.556
4 AGC ХКAGC ХК 18 8 8 2 0 51 - 52 -1 20 0.444
5 Волга ХКВолга ХК 18 7 10 0 1 52 - 53 -1 15 0.389
6 ARZ Group ХКARZ Group ХК 18 3 13 1 1 39 - 90 -51 9 0.167
7 Водник ХКВодник ХК 18 3 13 0 2 43 - 82 -39 8 0.167

Большой кубок

Ранг Команды Сыграно Побед Поражений Побед в ДВ Поражений в ДВ Разница Разница мячей Очков Процент побед
1 Медведь ХКМедведь ХК 1 1 0 0 0 4 - 3 1 2 1.000
2 AGC ХКAGC ХК 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
3 Поволжье Транс ХКПоволжье Транс ХК 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
4 Стомадент ХКСтомадент ХК 1 0 1 0 0 3 - 4 -1 0 0.000

Малый кубок

Ранг Команды Сыграно Побед Поражений Побед в ДВ Поражений в ДВ Разница Разница мячей Очков Процент побед
1 Волга ХКВолга ХК 1 1 0 0 0 4 - 1 3 2 1.000
2 ARZ Group ХКARZ Group ХК 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
3 Водник ХКВодник ХК 1 0 1 0 0 1 - 4 -3 0 0.000