Любитель 37+ сезон 2025-2026
Бомбардиры (гол+пас)
Игрок
Команда
Очки
3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
| Игрок | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Ассистенты (пас)
Игрок
Команда
Пас
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
| Игрок | Команда | Пас |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
Снайперы (гол)
Игрок
Команда
Гол
2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
| Игрок | Команда | Гол |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |






